Ernte 2013 | ||
Produkt | Menge | |
Erbsen 'Blauwshokkers' | 4196 g | |
Erbsen 'Maro' | 3720 g | |
Feuerbohnen | 6660 g | |
Buschbohnen 'Borlotti' | ||
Bodenkohlrabi | 13000 g | |
Süssmais |
gelb: 7800 g rot: 3130 g |
|
Trockenmais | 1640 g | |
Kürbisse 'Lady Godiva' |
g (getrocknet) |
|
Karotten | 60 g | |
Pastinaken | 8700 g | |
Zwiebeln | 22100 g | |
Spargeln | 500 g | |
Tomaten | 19400 g | |
Broccoli | 600 g | |
chinesischer Rettich | 11400 g | |
Mairüben | 6280 g | |
Topinambur | 570 g | |
Melde | g | |
Baumspinat | g | |
Senfkraut | g | |
Randen | gelb: 2500 g | |
Erdbeeren | 2000 g | |
Stachelbeeren | 400 g | |
Aronia | 20 g | |
Maibeeren | 75 g | |
Kiwi | 240 g | |
Kürbis 'Sucrine du Berry', 2 - 3 kg | Stück | |
Kürbis 'Heavenly Hubbard', 4 - 6 kg | Stück | |
Boston Marrow | ||
Festival | 4 | |
Kürbis 'Acorn' | 5 Stück | |
Kürbis 'Ebony' |