Samen-Inventar | ||||||
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Broccoli | Fiesta F1 | Calabrese | 30 Korn | Resten | T&M | |
Early Purple | Calabrese, violett | 400 Korn | 1+Resten | T&M | ||
Summer Purple | Calabrese, violett | 200 Korn | Resten | T&M | ||
Extra Early Rudolph | Calabrese | 100 Korn | 1+Resten | T&M | ||
Early Purple Red Arrow | Calabrese, violett |
100 Korn | Resten | T&M | ||
Kohlrabi | Blaro | blau | 1g | 3+Resten | select | |
Azur Star | blau | 9+Resten | suffolk | |||
Lanro | weiss | 1g | Resten | select | ||
Superschmelz | weiss | gross | 1g | Resten | select | |
Kossak | weiss | gross | 2+Resten | samenshop24 | ||
Blaue Speck | blau | Resten | C+R Zollinger | |||
Purple Vienna | blau | 1 oz | Resten | reimer | ||
Dyna | blau mit weiss | gross | 1 g | 6+Resten | Coop | |
Federkohl | Red Bor | rot | 60 Korn | Resten | T&M | |
Dwarf green curled | grün | 1000 Korn | Resten | T&M | ||
Dwarf green curled | gün | |
400 Korn | 1 | fothergills | |
Sibirischer Zwergkohl | 50 Tage | 1 g | 1+Resten | sustainable | ||
Grünkohl | Black Tuscany | rosettenförmig | 250 Korn | Resten | T&M | |
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Blattkohl | Georgia Southern | 3 g | Resten | gstuff.co.nz | ||
Rotkohl | Dänischer Steinkopf | 2.5g | 1+Resten | select | ||
Schwarzkopf | 200 Korn | 1 | Zollinger | |||
Ruby King | 100 Korn | 1 | molesseeds.co.uk | |||
Red Jewel | 50 Korn | Resten | T&M | |||
Red Cap | 40 Korn | 1 | T&M | |||
Weisskohl | January King | 500 Korn | Resten | T&M | ||
Kefen | Schweizer Riesen | 3 | Coop | |||
Knackerbsen | Delikett | 250 g | Resten | nicky's | ||
Kapuzinererbsen | Blauwschokkers | blauhülsig | 50 g | Restenn | saemereien.ch | |
Schalerbse | Feltham First | 150 Korn | 2 | dreschflegel | ||
Stärkeerbsen | Maro | 250 Korn | 5 | T&M | ||
Puffbohnen | Express | anfälliger für Schnecken | 40 Korn | 0 | T&M | |
Crimson | 40 Korn | 0 | T&M | |||
Masterpiece Green Longpod | 500 g | Resten | nicky's | |||
Aquadulce | 500 g | Resten | nicky's | |||
Feuerbohnen | Armstrong | 1 Kg | Resten | nicky's | ||
Enorma | 250 g | Resten | molesseeds.co.uk | |||
Spargelerbsen | rot blühend | 35 Korn | 1 | Coop | ||
rot blühend | 50 Korn | 10 | nicky's | |||
Schnittknoblauch | ausdauernd | 1 | agrohaitai.com | |||
Peperoni | Gourmet | orange | früh | 10 Korn | 4+Resten | T&M |
Sweet Lilac | violett | 20 Korn | 1+Resten | jungle | ||
Meek & Mild | 10 Korn | 4 | T&M | |||
Chilli | Chinese five Colour | 10 Korn | 2 | nicky's | ||
Habanero Caribbean Red | 200 Korn | Resten | nicky's | |||
Fuji | resten | evertreenseeds.com | ||||
Jalapeno Summer Heat | 10 Korn | 2 | T & M | |||
Golden Hot | 300 mg | Resten | evergreenseeds.com | |||
Thai Super Hot | 200 mg | Resten | evergreenseeds.com | |||
Red Cayenne | 20 Korn | Resten | ||||
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Tomaten | Banana Leggs | gelb, wurstförmig 10cm lang | 25 Korn | 1+Resten | nicky's | |
Purple Russian | 35 Korn | 1+Resten | seedrack | |||
Green Zebra | Resten | fothergills | ||||
30 Korn | 1 | nicky's | ||||
Green Sausage | Resten | tomatofest | ||||
green | + wet conditions | 30 Korn | 1 | nicky's | ||
Black Sea Man | Resten | reimer | ||||
Northern Delight | Resten | tomatofest | ||||
Alaska | Resten | tomatofest | ||||
Black Ethiopian | Resten | tomatofest | ||||
Tobolsk | Resten | tomatofest | ||||
Azoychka | Resten | tomatofest | ||||
Tiger Paw | 1+Resten | tomatofest | ||||
Crimean Rose | Resten | tomatofest | ||||
Dagma's Perfection | 1 | tomatofest | ||||
Early Wonder | Resten | tomatofest | ||||
Alicante | 1 | tomatofest | ||||
Siberian | Resten | reimer | ||||
Aunt Ruby's German Tomato | Resten | reimer | ||||
First in the Field | 1+Resten | suffolk | ||||
Glacier | 30 Korn | 1 | T&M | |||
Cream Sausage | white | Resten | nicky's | |||
White Beauty | white | Resten | reimer | |||
Old Ivory Egg | white: + wet conditions |
Resten | reimer | |||
White Wonder | Resten | reimer | ||||
Auberginen | Fairy Tale | Lila-weiss gestreift, lang | 25 Korn | 1 | fothergills | |
Farmers Long | Lila, lang | 100 Korn | 1 | molesseeds.co.uk | ||
Listada de Ganda | Lila-weiss gestreift, kurz | 40 Korn | 1+Resten | T&M | ||
Tomatillo | 1 | chiltern | ||||
Zucchetti | Parador | gelb | GlOr 2010 | 5 Korn | Resten | T&M |
Cavili | hellgrün | EdHu 2010 | 5 Korn | 1 | T&M | |
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Kürbis | Betternut 401 F1 | 90 Tage, 1.5 kg |
L: 8-12Mt |
20 Korn | Resten | kcb |
Boston Marrow | 95
Tage 3 - 6 kg |
L: 6-8Mt | 20 Korn | Resten | kcb | |
Heavenly Hubbard | 100
Tage 4 - 6 kg |
L: 12Mt+ | 20 Korn | 1 | kcb | |
Golden Hubbard | 100 Tage 5 - 13 kg | L: 12Mt+ | 20 Korn | 1 | kcb | |
Lady Godiva (Ölkürbis) | 110
Tage |
für kühles Klima | 20 Korn | 1 | kcb | |
Comet (Ölkürbis) | 20 Korn | 1 | samenshop24 | |||
Herakles (Ölkürbis) | 2 g | resten | Samen Mauser | |||
Sucrine du Berry | 120 -
130 Tage 1 - 2 kg |
für
kühles Klima L: 4-7Mt |
20 Korn | 1+Resten | kcb | |
Ebony | 80 Tage, 800 - 1000 g |
L: 3-4Mt | 20 Korn | Resten | ||
Mooregold | 90 Tage, 1 - 2.5 kg |
L: 5-8Mt | 20 Korn | Resten | ||
Festival | 85
Tage 1 kg |
L: 3-4Mt |
20 Korn | 1 | kcb | |
Wassermelone | Blacktail Mountain | 12 Korn | 1+Resten | 21070 (Real) | ||
15 Korn | 1 | T & M | ||||
Zuckermelone | Blenheim Orange | Resten | dreschflegel | |||
Petit Gris de Rennes | 85
Tage 500 - 800 g |
für kühles Klima | 20 Korn | Resten | kcb | |
Honey Orange | 10 Korn | 1 | nicky's | |||
Collective Farm Woman | zu schwach, ungeeignet | 15 Korn | Resten | 22037 (Real) | ||
Prescott Fond Blanc | 15 Korn | Resten | 23181 (Real) | |||
Minnesota Midget | 15 Korn | Resten | 23001 (Real) | |||
Bittermelone | Baby Doll | 1 g | ||||
Krautstiele | roter Feurio | rot | Resten | Coop | ||
Vulkan | rot | 2.5g | Resten | Coop | ||
Bright Yellow | gelb | 85 Korn | Resten | T&M | ||
Lattich | Catalogna Chicory | 1 oz | Resten | reimer | ||
roter Eichblatt | 7000 Korn | Resten | T&M | |||
Teufelsohren | |
130 Korn | Resten | Coop | ||
Schnittsalat | Cracoviensis | 1g | 6+Resten | Coop | ||
Radicchio | Early Treviso | weiss/rot | 100 Korn | 5+Resten | SOC25/S17501 | |
Rucola | wild rocket | 2000 Korn | Resten | capitalgardens | ||
Endivie | Bianca Riccia da Taglio | 300 Korn | Resten | 21131 (Real) | ||
Moss Curled | Frisee | 1500 Korn | Resten | capitalgardens | ||
Gartenmelde | Rote Lebeda | 2.5g | 5+Resten | Coop | ||
Baumspinat | Chenopodium giganteum | 100 Korn | Resten | Zollinger | ||
Blatt-Amaranth | Amaranthus mangostamns red stripe leaf | 2 g | Resten | Evergreenseeds | ||
Speisechrysantheme | Shungiku | 5 g | 4+Resten | Coop | ||
Nüsslisalat | Verte
de Cambrai |
6 g | 2 | Migros | ||
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Winterzwiebel | Banana | gelb, lang | 200 Korn | 7 | T&M | |
Red Bottle | rot, lang | 14 g | Resten | B & T | ||
Simane | rosa, lang | 25 g | Resten | molesseeds.co.uk | ||
Sturon | gelb | molesseeds.co.uk | ||||
Rosanna | gelb-rot, kurz | 350 Korn | 3 | T&M | ||
Tonda Musona | weiss, kurz | 840 Korn | 0 | T&M | ||
Red Baron | rot, kurz | 175 Korn | 0 | T&M | ||
Kamal | rot | 10000 Korn | Resten | Molesseeds.co.uk | ||
Rote Wädenswiler | rot, kurz | keimt schlecht | 1 | C+R. Zollinger | ||
Lauch | San Victor | violette Spitzen | 1 | select | ||
Northern Lights | violette Spitzen | 250 Korn | 2 | molesseeds.co.uk | ||
Tadorna | violette Spitzen | 250 Korn | 2 | nicky's | ||
Mais | Double Red Sweet | rot | 100 Korn | 5+Resten | Horizon Herbs | |
Northern Xtra Sweet | SH2 | 1000 g | Resten | T&M (saemereien.ch) | ||
Sunrise F1 | SH2 | 1000 g | 1 | Wyss Samen | ||
Wapsi Valley | Stärkemais | 2 oz | 1+Resten | sustainable | ||
Golden Bantam | SU1 | 85 Tage | 2 oz | Resten | sustainable | |
Nothstine Dent | Stärkemais | 250 g | Resten | jonny's | ||
Fiesta | rot, Stärkemais | 250 g | Resten | jonny's | ||
Augusta | weiss, SE | 250 g | Resten | jonny's | ||
Black Aztec | schwarz | 85 Tage | 120 Korn | 0 | hirts | |
Bloody Butcher | rot, Stärkemais | 105 Tage | 100 Korn | 1+Resten | hirts | |
Schwarzer Tortillamais | 70 Korn | 2 | saemereien.ch | |||
Blue Hopi | blau, Stärkemais | 85-105 Tage | 1 oz | 0 | sustainable | |
Süsslupine | Sonet | Lupinus angustifolius | 3 Kg | Resten | bsv-saaten.de | |
Stangensellerie | Giant Red | 8+Resten | suffolk | |||
Fenchel | Victoria | 250 Korn | 1 | T&M | ||
Romenesco | Resten | KingSeeds 12207 | ||||
Karotten | Solar Yellow | gelb | 2 g | 4+Resten | nicky's | |
Yellowstone | gelb | 5000 Korn | 1 | B & T | ||
|
1500 Korn | Resten | jungle | |||
Lunar White | weiss | 400 Korn | 1 | nicky's | ||
Crème de Litte | weiss | 200 Korn | 1 | T&M | ||
Blanche hors terre | weiss | 100 g | 1 | B & T | ||
Snow White | weiss | 7 g | 1 | B & T | ||
Purple Dragon | 1 oz | 1 | Reimers | |||
Purple Rain | violett | 400 Korn | 2 | nicky's | ||
Purple Haze | violett | 1 oz | Resten | CR280/B Territorial Seed Company |
||
Rote Riesen | orange |
|
1 | select | ||
Samurai | rot | 3 | reimers | |||
Chantenay Red Cored | 10 g | 1 | B&T | |||
Autumn King | orange | 2000 Korn | Resten | T&M | ||
Pastinaken | 'de Guernesey' | 0.5 g | Resten | Select | ||
Randen | Cheltenham Green Top | lang | 50
g |
Resten | 65066 (B&T) | |
Formanova | Resten | Coop | ||||
Forono | 2+Resten | Volg St. Peterzell | ||||
Cylindra | 500 g | Resten | reimers |
|||
Alto F1 | 300 Korn | 1+Resten | capitalgardens | |||
Burpee's Golden | gelb | 100 Korn | Resten | jungle | ||
Golden Detroit | gelb | 1 oz | Resten | reimers | ||
Touchstone Gold | gelb | 1/2 oz | 1+Resten | Jonny's | ||
Blattranden | Bulls Blood | 80 Korn | 6+Resten | suffolk | ||
Bodenkohlrabi | Resten | |||||
Joan | 90 Korn | 4+Resten | hirts | |||
American Purple Top | 500 Korn | Resten | Everwilde Farms | |||
Gowrie | 25 g | Resten | molesseeds.co.uk | |||
Brora | 25 g | Resten | molesseeds.co.uk | |||
Marian | 25 g | Resten | molesseeds.co.uk | |||
Invitation | 25 g | Resten | molesseeds.co.uk | |||
Willhelmsburger | 50 g | Resten | molesseeds.co.uk | |||
Laurentain | 500 Korn | Resten | Everwilde Farms | |||
Mairüben | Lunga Bianca A Colletto Viola | 12 g | 9 | seedsofitaly | ||
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Chinesischer Rettich | Green Luobo | aussen grün, innen grün | 100 g | 1+Resten | agrohaitai.com | |
Misato Green Chinese | grünfleischig | 2300 Korn | Resten | nichols | ||
Tsintao Green | grünfleischig | 2 g | 1 | evergreenseeds.com | ||
Green Meat | grünfleischig | 1 oz | 1 | evergreenseeds.com | ||
Shinrimei | rotfleischig | 1 Oz | 1 | evergreenseeds.com | ||
Misato Rose | innen rot, aussen grün-weiss | 2300 Korn | Resten | nichols | ||
Mantanghong | innen rot | 50 Korn | Resten | T&M | ||
Radies | Flamboyant | 1000 g | Resten | B&T | ||
Winterrettich | Black Spanish Long | 19 | KingsSeeds 13716 | |||
Schotenrettich | 25 g | Resten | C+R Zollinger | |||
Blattsenf (Brassica juncea) |
Red Frills | 100 g | Resten | B & T | ||
Ruby Streaks | 1 lb | Resten | Jonny's | |||
Green Wave | 1/4 lb | 1+Resten | Jonny's |
|||
Suehlihung No.2 |
1/4 lb |
1+Resten | Jonny's |
|||
QM Red | 100 g | 2 | agrohaitai.com | |||
Giant Red | 1 lb | Resten | Jonny's | |||
Big Stem | Stiele ernten | 2 g | 1 | evergreenseeds.com | ||
Lampionblume | 1 | chiltern | ||||
Sorte | Farbe, Form | Kommentar | Packungsgrösse | Anzahl | Lieferant | |
Rittersporn | leuchtendblau | Eigensammlung | ||||
Pyrenäen-Löwenmaul Antirrhinum sempervirens |
1 | chiltern | ||||
Berberis vulgaris | var. atropurpurea | 0 | chiltern | |||
Eccremocarpus scaber | orange | 2.5g | 1+Resten | molesseeds.co.uk | ||
gelb + rot | 0 | saemereien.ch | ||||
Tagetes tenuifolia | Gnom | kleinblumig | Resten | select | ||
Tagetes patula | Ehrenlegion | einfach | Resten | Coop | ||
Tagetes erecta | Färbertagetes | Resten | saemereien.ch | |||
Tagetes lucida | Resten | T&M |